композитни неорганични пигменти
Oct 17, 2020
| Композитни неорганични пигменти тип рутил, тип шпинел, тип хематит | |||
| пигмент | Индекс на пигмента № Ci | Цвят | Име |
| кристален тип | |||
| Рутил - вид | PY-53/пигментно жълто 53 | жълто | Никел титаново жълто |
| PBRN-24/пигментно кафяво 24 | кафяво | Титанов хром жълт | |
| PY-164/пигментно жълто 164 | кафяво | Титаново манганово кафяво | |
| шпинел - вид | PB-28/пигментно синьо 28 | е синьо | Кобалтово син алуминий |
| PB-36/пигментно синьо 36 | Пауново синьо | Кобалт хром алуминиево синьо | |
| PG-50/пигментно зелено 50 | зелено | Кобалт титаново зелено | |
| PG-26/пигментно зелено 26 | Тъмнозелено | Кобалтово хромово зелено | |
| PBLK-28/пигментно черно 28 | черен | Меден хром черен | |
| PBLK-26/пигментно черно 26 | черен | Феро манган черен | |
| PBLK-30/пигментно черно 30 | черен | Никел хром манган черен | |
| PBLK-12/пигментно черно 12 | черен | Титаново желязо черно | |
| PY-119/пигментно жълто 119 | кафяво | Цинково желязо кафяво | |
| хематит - вид | PG-17/пигментно зелено 17 | Армейско зелено | Хром алуминиево зелен |
| PG-17/пигментно зелено 17 | кафяво | Хромово желязо кафяво | |
| PG-17/пигментно зелено 17 | черен | Хромово желязо черно | |
| PR-101/пигментно червено 101 | Червен железен оксид | Червен железен оксид | |
| PR-101/пигментно червено 102 | Желязно кафяво | Желязно кафяво | |


